CHAMBRES TOUT CONFORT **
WC – douche – téléphone direct – TV par satellite – Internet WIFI gratuit
| SEMAINE | WEEK-END* | |
| Chambre 1 Personne Budget | 43€ | 40€ |
| Chambre 2 Personne Budget | 51€ | 51€ |
| Chambre 1 Personne Confort | 51€ | 46€ |
| Chambre 2 Personnes Confort | 61€ | 56€ |
| Chambre 2 Personnes Twin | 66€ | 56€ |
| Chambre 3 Personnes Confort | 71€ | 61€ |
| Lit supplémentaire | 9€ | 9€ |
| Petit Déjeuner | 7€ | 7€ |
| Garage | 6€ | 6€ |
| Studio pour 1 ou 2 personnes | 71€ | 61€ |
| Studio pour 3 personnes | 81€ | 71€ |
| Studio pour 4 personnes | 91€ | 81€ |
| Soirée étape (repas, nuit, petit-déjeuner) |
81€ | |
taxe de séjour : 0.80€/jour/personne *Tarifs week-end ( vendredi, samedi ) valable hors mois de Mai, Juin, Juillet, Août et évènements




